Extrato natural puro 98% Andrographolide CAS 5508-58-7 de Andrographis Paniculata
Pessoa de Contato : Jane Jiang
Número de telefone : 86-13572180216
Whatsapp : +8613572180216
|
Informação detalhada |
|||
| Solubilidade: | Solubilidade de água | nome: | Matérias primas cosméticas |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 1 kg por saco ou personalização | Odor: | Características |
| Aparência: | Pó | Purificação: | 99% |
| Período de validade: | 24 meses | Cores: | Branco |
| Realçar: | 3 3'-Diindolilmetano em pó,Diindolilmetano DIM orgânico,DIM Diindolilmetano 1968-05-4 |
||
Descrição de produto
DIM é a abreviatura de 3,3′-diindolilmetano, que é composto por um grupo de metano com dois grupos indois ligados a ele.A principal fonte natural de DIM é a digestão de vegetais crucíferosEstes vegetais pertencem à família dos repolhos, que também inclui brócolis, couves de Bruxelas, couve-flor e couve-flor.Os benefícios para a saúde dos vegetais crucíferos são parcialmente devido aos efeitos da DIM.
Certificado de análise
| Nome do produto: | 3,3· Diindolilmetano | Quantidade do lote: | 1500 kg |
| Data de fabrico: | 24 de agosto de 2023 | Número do lote: | HD230224 |
| Data do relatório: | 25 de agosto de 2023 | Data de expiração: | 23 de agosto de 2025 |
| Embalagem: | 25 kg/cartão, 1 kg/saco | Padrão: | USP42 |
| Números | Especificações | Método | Resultados |
| Aparência | Pó branco. | Organoleptíticos | Conforme |
| Avaliação | ≥ 99,0% | HPLC | 99.45% |
| Identificação | Positivo | / | Conforme |
| Ponto de fusão | 1650,0°C-169,0°C | MPA100 | 166.5°C-167,5°C |
| Perda de secagem | ≤ 0,5% | 105°C/3h | 00,15% |
| Resíduo de ignição | ≤ 0,1% | 750°C/3 horas | 00,07% |
| Tamanho das partículas | 100% de aprovação 80 malhas | Filtragem | Conforme |
| Metais pesados | ≤ 10 ppm | USP42 | Conforme |
| Plomo | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Arsénio | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Mercúrio | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Cádmio | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Melamina | Negativo | USP42 | Conforme |
| Contagem total de placas | ≤ 500 cfu/g | USP42 | Conforme |
| Levedura e Mofo | ≤ 100 cfu/g | USP42 | Conforme |
| Salmonela | Negativo | USP42 | Conforme |
| E. coli | Negativo | USP42 | Conforme |
| Armazenamento | Armazenar em local fresco e seco e afastar da luz forte e do calor. | ||
|
Conclusão: Este lote está em conformidade com o padrão da UPS42. |
|||
2. Aplicado em suplementos alimentares;
3Aplicado no campo cosmético.
![]()
Incorpore sua mensagem