Extractos vegetais naturais 95% Proantocianidinas Extracto de sementes de uva em pó Antioxidante Extracto de sementes de uva
Pessoa de Contato : Jane Jiang
Número de telefone : 86-13572180216
Whatsapp : +8613572180216
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria: | Comida & Bebida | Empacotamento: | Cilindro, recipiente plástico, embalado a vácuo |
|---|---|---|---|
| Formulário: | Pó | Tipo: | Extrato erval |
| Parte: | Erva, folha | Método do teste: | HPLC |
| Aplicação: | Produtos dos cuidados médicos, cosméticos de Supplementand do alimento, aditivo de alimento | Especificação: | 99% |
| Vida útil: | 2 anos | Cor: | Pó fino branco |
| Realçar: | Yam Extract Powder selvagem orgânico,Yam Extract Diosgenin Powder selvagem,Pó de 99% Diosgenin |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
| Nome do produto | Yam Extract selvagem |
| Nome latino | Opposita Thunb do Dioscorea |
| Aparência | Pó fino branco |
| Ingrediente ativo | Dioscin |
| Especs. | 20:1/95% Diosgenin |
| Parte | Raiz |
| Categoria | Alimento & |
| Tipo da extração | Extração Líquido-contínua |
| Empacotamento | Cilindro ou polietileno Saco |
| Método da esterilização | Heat& NON-IRR |
| Tamanho de partícula | Malhas da passagem 100 de 100% |
| Método do teste | TLC/HPLC |
| Densidade de maioria | 40-60g/100ml |
| Perda na secagem | ≤5% |
| Cinza | ≤5% |
| Metal pesado | ≤10 (ppm) |
| Vida útil | 2 anos |
| Certificação | KOSHER/HALAL/ISO9001/ISO22000 |
Incorpore sua mensagem