Extractos vegetais naturais 95% Proantocianidinas Extracto de sementes de uva em pó Antioxidante Extracto de sementes de uva
Pessoa de Contato : Jane Jiang
Número de telefone : 86-13572180216
Whatsapp : +8613572180216
| Quantidade de ordem mínima : | 25kg | Detalhes da embalagem : | 1kg/foil saco, 25kg/drum. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 3-5weeks | Termos de pagamento : | L/C T/T |
| Habilidade da fonte : | 1000kg pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | Número do modelo: | 50% |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria: | Produto comestível | Empacotamento: | 25kg/bag |
|---|---|---|---|
| Formulário: | Feijão de café verde | Tipo: | Extrato da erva |
| Parte: | semente | Nome do produto: | Café verde Bean Extract |
| Método do teste: | HPLC | Amostra: | Disponível |
| Realçar: | Pó ácido clorogénico puro,Ácido clorogénico de Bean Extract 50% do café |
||
Descrição de produto
Ácido clorogénico verde natural puro de Bean Extract 50% do café para a perda de peso
Que é café verde Bean Extract?
O café verde Bean Extract é uma substância que seja derivada dos feijões de café verdes unroasted. O extrato contém compostos polyphenolic numerosos tais como o ácido clorogénico. Estes compostos foram descobertos para possuir propriedades antioxidantes poderosas. O ácido clorogénico está o presente composto no café que tem sido sabido por muito tempo quanto para a suas propriedades benéficas.
COA do café verde Bean Extract
| Informação geral | |||
| Nome do produto | Café verde Bean Extract | Parte usada | Semente da planta |
| Artigo | Especificação | Método | Resultado |
| Propriedade física | |||
| Aparência | Pó fino amarelo | Organoléptico | Conforma-se |
| Especificação | Acid>50% clorogénico | HPLC |
0,536 |
| Perda na secagem | ≤5.0% | Medidor da umidade de HB43-S | 2,80% |
| Cinza da ignição | ≤5.0% | USP37<561> | 2,3 |
| Contaminadores | |||
| Mercury (hectogramas) | ≤0.1mg/Kg | Absorção atômica | Conforma-se |
| Ligação (Pb) | mg/Kg ≤3.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Arsênico (como) | mg/Kg ≤2.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Cadmimum (CD) | mg/Kg ≤1.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Microbiológico | |||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Conforma-se |
| Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Conforma-se |
| Escherichia Coli | Negativo | USP30<62> | Conforma-se |
| Salmonelas | Negativo | ||
Função:
o ácido 1.Chlorogenic tem a função de antioxidante, antienvelhecimento.
o ácido 2.Chlorogenic pode aumentar a função imune e a hipotensão.
o ácido 3.Chlorogenic pode excitar pituitário - sistema ad-renal e aumentar a função do córtice ad-renal.
Aplicação:
1. aplicado na determinação satisfeita;
2. aplicado na experiência cosmética.
Incorpore sua mensagem