Extractos vegetais naturais 95% Proantocianidinas Extracto de sementes de uva em pó Antioxidante Extracto de sementes de uva
Pessoa de Contato : Jane Jiang
Número de telefone : 86-13572180216
Whatsapp : +8613572180216
| Quantidade de ordem mínima : | 25Kg | Detalhes da embalagem : | 1kg/foil saco, 25kg/drum. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 3-5weeks | Termos de pagamento : | T/T |
| Habilidade da fonte : | 1000kg pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | Número do modelo: | 90% |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria: | Produto comestível | Empacotamento: | 25kg/bag |
|---|---|---|---|
| Formulário: | Extrato de Terrestris do Tribulus | Tipo: | Extrato da erva |
| Parte: | FRUTO | Tipo da extração: | SOLVENTE |
| Aparência: | Amarelo de Brown | Método do teste: | UV |
| Realçar: | 10:1 do pó de Terrestris do Tribulus,Extrato total de Terrestris do Tribulus dos Saponins de 95% |
||
Descrição de produto
O Tribulus Terrestris extrai Saponins 95% totais do 10:1 40% 60% do Tribulus Terrestris 90%
Que é Tribulus Terrestris?
Os terranis do Tribulus são uma planta anual nos dicranopteridae, distribuídos extensamente pelo mundo inteiro. É adaptada para crescer em climas secos. O ingrediente principal de terrestris do tribulus é saponin/protodiosgenin. O pó do extrato pode ser usado como um suplemento ou o suplemento à saúde.
COA do Tribulus Terrestris
| Informação geral | |||
| Nome do produto: | Os terrestris do Tribulus extraem | Parte usada: | Fruto |
| Número de grupo: | PC-CA240315 | Data de produção: | 2022.03.10 |
| Artigo | Método da especificação | Resultado | Método |
| Propriedade física e química | |||
| Aparência | Pó de Brown | Conforma-se | Visual |
| Tamanho de partícula | malha ≥95% a 80 | Conforma-se | Seleção |
| Resíduo na ignição | ≤1g/100g | 0.50g/100g | 3g/550℃/4hours |
| Perda na secagem | ≤5g/100g | 3.91g/100g | 3g/105℃/2hours |
| Identificação | Conforma-se com o TLC | Conforma-se | TLC |
| Índice | Saponin de 90% | 90,80% | uv |
| Análise do resíduo | |||
| Metais pesados | ≤10mg/kg | Conforma-se | |
| Ligação (Pb) | ≤1.00mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
| Arsênico (como) | ≤1.00mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
| Cádmio (CD) | ≤1.00mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
| Mercury (hectogramas) | ≤0.50mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990,12 |
| Fermento & molde totais | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
| Escherichia Coli. | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 991,14 |
| Salmonelas | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 998,09 |
| S.aureus | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 2003,07 |
| Estado do produto | |||
| Conclusão: | Amostra qualificada. | ||
| Vida útil: | 24 meses sob as condições abaixo e do seu empacotamento original. | ||
| Data da contraprova: | Reexamine cada 24 meses sob as circunstâncias abaixo e do seu empacotamento original. | ||
| Armazenamento: | Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz. | ||
Incorpore sua mensagem