Extractos vegetais naturais 95% Proantocianidinas Extracto de sementes de uva em pó Antioxidante Extracto de sementes de uva
Pessoa de Contato : Jane Jiang
Número de telefone : 86-13572180216
Whatsapp : +8613572180216
| Quantidade de ordem mínima : | 25KG | Detalhes da embalagem : | Amostra: 1kg/bag com saco de polietileno. Ordens: Cilindro profissional com peso líquido 25kg. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 7-15days | Termos de pagamento : | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte : | 1000kg pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Número do modelo: | 50% |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria: | Produto comestível | Tipo: | Extrato da erva |
|---|---|---|---|
| Parte: | Semente | Tipo da extração: | Slovent |
| Aparência: | Pó de Brown | Nome do produto: | Café verde Bean Extract |
| Método do teste: | HPLC | Especificação: | 50% |
| Vida útil: | 2 | Amostra: | disponível |
| Realçar: | Café verde Bean Extract da HPLC,Café verde Bean Extract da perda de peso,Café verde Bean Extract da HPLC de 50% |
||
Descrição de produto
HPLC verde de Bean Extract Chlorogenic Acid 50% do café para a perda de peso
Que é café verde Bean Extract?
Os feijões de café verdes são arbustos sempre-verdes ou árvores pequenas da família do Rubiaceae. O ácido clorogénico no extrato verde do feijão de café é um composto do phenylpropane produzido pelo caminho ácido shikimic durante a respiração aeróbia da planta, igualmente conhecida como o tanino do café, que é composto de vários isômero. O ácido clorogénico é solúvel na água, álcool etílico, acetona, levemente solúvel no acetato de etilo, e é um pálido - sólido amarelo na temperatura ambiente.
COA do café verde Bean Extract?
| Nome do produto: | Café verde Bean Extract | Esterilização: | NO-IR&GMO livre | ||
| Fonte: | Goma-arábica L do Coffea | Parte usada: | Semente | ||
| ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO | |||
| Aparência | Pó de Brown amarelo | Visual | |||
| Ácidos clorogénicos | ≥50% | HPLC | |||
| Cafeína | ≤5% | HPLC | |||
| Perda na secagem | ≤5% | 5g/105℃/2hours | |||
| Cinza sulfatada | ≤5% | 2g/800℃/4hours | |||
| Tamanho de partícula | malha da passagem 80 de ≥95% | Tela | |||
| Resíduos do álcool etílico | ≤5000ppm | Cromatografia de gás | |||
| resíduo do N-hexano | ≤290ppm | Cromatografia de gás | |||
| Resíduo do cloreto de metileno | ≤600ppm | Cromatografia de gás | |||
| Metais pesados | ≤10mg/kg | Absorção atômica | |||
| Ligação | ≤1mg/kg | Absorção atômica | |||
| Arsênico | ≤1mg/kg | Absorção atômica | |||
| Mercury | ≤0.1mg/kg | Absorção atômica | |||
| Cádmio | ≤1mg/kg | Absorção atômica | |||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | AOAC | |||
| Yeast&Mold total | ≤100cfu/g | AOAC | |||
| Grupo de Coli | ≤3MPN/g | AOAC | |||
| Salmonelas | Negativo | AOAC | |||
| Estafilococo | Negativo | AOAC | |||
Incorpore sua mensagem