Extractos vegetais naturais 95% Proantocianidinas Extracto de sementes de uva em pó Antioxidante Extracto de sementes de uva
Pessoa de Contato : Jane Jiang
Número de telefone : 86-13572180216
Whatsapp : +8613572180216
| Quantidade de ordem mínima : | 25kg | Detalhes da embalagem : | Amostra: 1kg/bag com saco de polietileno. Ordens: Cilindro profissional com peso líquido 25kg. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 7-15days | Termos de pagamento : | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte : | 1000KG POR o MÊS |
| Lugar de origem: | China | Marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Número do modelo: | 100% |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | extrato da erva | Parte: | flor |
|---|---|---|---|
| Método do teste: | TLC | Especificação: | 100% |
| Cor: | Pó fino amarelo | Categoria: | produto comestível |
| Amostra: | Disponível | Empacotamento: | Cilindro |
| Realçar: | Pó quebrado do pólen do pinho da parede de pilha,Pó 100% do pólen do pinho |
||
Descrição de produto
Pó quebrado chinês do pólen do pinho da parede de pilha do pólen do pinho
Que é pó do pólen do pinho?
O pólen quebrado do pinho da parede de pilha é feito do pólen natural de carneiros selvagens do pinho do masson. É produzido pela tecnologia dequebra de baixa temperatura, que retém todos os nutrientes do pólen cru do pinho e é mais fácil ser absorvido ao mesmo tempo pelo corpo.
Mais de 2000 anos atrás, o pólen do pinho foi descoberto para ser um nutriente benéfico ao corpo humano. O pólen quebrado do pinho da pilha é amplamente utilizado no alimento e nos cosméticos,

COA do pó do pólen do pinho
| Informação geral | |
| Fonte botânica: | Pólen do massoniana do pinus |
| Parte usada: | Flor |
| Especificação: | Pólen do pinho |
| Aparência | Claro - pó amarelo |
| Sabor & odor | Característica |
| Tamanho de partícula | malha da passagem 80 de 100% |
| Físico | |
| Perda na secagem | ≤5.0% |
| Densidade de maioria | 40-60g/100ml |
| Cinza sulfatada | ≤5.0% |
| Estado geral | Não-irradiado |
| Produto químico | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| Como | ≤1mg/kg |
| Hectograma | ≤0.1mg/kg |
| CD | ≤1mg/kg |
| Microbiano | |
| Contagem microbacterial total | ≤1000cfu/g |
| Fermento & molde | ≤100cfu/g |
| Escherichia Coli | Negativo |
| Estafilococo - áureo | Negativo |
| Salmonelas | Negativo |
| Enterobacteriaceaes | Negativo |
Incorpore sua mensagem