NMN Beta-Nicotinamida Mononucleotídeo em Pó CAS 1094-61-7
Pessoa de Contato : Jane Jiang
Número de telefone : 86-13572180216
Whatsapp : +8613572180216
| Quantidade de ordem mínima : | 1kg | Detalhes da embalagem : | 1kg: Cilindro selado do papel da folha de alumínio bags/25kg |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 3 dias | Termos de pagamento : | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Habilidade da fonte : | 10ton/month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | HongdaPharma |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC | Número do modelo: | HC-0001 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | NMN | Nome completo: | Mononucleotide da nicotinamida do β |
|---|---|---|---|
| Fórmula: | C11H15N2O8P | Aparência: | Pó fraco |
| Pureza: | >99% | Cor: | Branco |
| CAS: | 1094-61-7 | Categoria: | produto comestível |
| Realçar: | Mononucleotide NMN da nicotinamida do β,pó do suplemento ao nmn |
||
Descrição de produto
A categoria cosmética 99% NMN pulveriza CAS 1094-61-7
|
Nome do produto: Mononucleotide NMN da nicotinamida Aparência: Pó branco Pureza: 99%~101% Peso molecular: 334,22 Volume de CAS 1094-61-7 NMN CAS NÃO: 1094-61-7 M.F. C11H15N2O8P |
Que é pó de NMN?
O mononucleotide da nicotinamida (NMN) é o precursor de dinucleotide da purina da nicotinamida (NAD+), que apoia o metabolismo da pilha. É indispensável para a produção de energia celular essencial para todas as atividades humanas. E espera-se ter o efeito de atrasar o fenômeno de envelhecimento.
| Nome do produto | Mononuclotide da β-nicotinamida | Data da fabricação | 2020/11/15 |
| Número de grupo | 20201115 | Expira a data | 2022/11/14 |
| Quantidade do grupo | 100kg | Data de edição | 2020/11/15 |
| Artigo | Especificação | Resultado | Método do teste |
| Controle de Physical&Chemical | |||
| Aparência | Pó fino branco | Conforma-se | Visual |
| Odor&Taste | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
| Ensaio | β-NMN≥98% | 99,80% | HPLC |
| Tamanho de partícula | malha da passagem 80 de 100% | Conforma-se | 80 Mesh Screen |
| PH | 2.0-4.0 | 3,5 | STP-01023 |
| Perda na secagem | ≤0.5% | 0,11% | STP-01008 |
Incorpore sua mensagem